Champions League

RESULTADOS CHAMPIONS LEAGUE
  • Resultados
  • Clasificación
G. E. P. Puntos
Grupo A
1Bayern Múnich 5 1 0 16
2FC Copenhague 2 2 2 8
3Galatasaray 1 2 3 5
4M. United 1 1 4 4
Grupo B
1Arsenal 4 1 1 13
2PSV 2 3 1 9
3Lens 2 2 2 8
4Sevilla 0 2 4 2
Grupo C
1Real Madrid 6 0 0 18
2Nápoles 3 1 2 10
3Sp. Braga 1 1 4 4
41. FC Union Berlin 0 2 4 2
Grupo D
1R. Sociedad 3 3 0 12
2Inter Milán 3 3 0 12
3Benfica 1 1 4 4
4Salzburgo 1 1 4 4
Grupo E
1Atlético 4 2 0 14
2Lazio 3 1 2 10
3Feyenoord 2 0 4 6
4Celtic 1 1 4 4
Grupo F
1Borussia Dortmund 3 2 1 11
2PSG 2 2 2 8
3Milan 2 2 2 8
4Newcastle United 1 2 3 5
Grupo G
1M. City 6 0 0 18
2Leipzig 4 0 2 12
3Young Boys 1 1 4 4
4Estrella Roja 0 1 5 1
Grupo H
1Oporto 4 0 2 12
2Barcelona 4 0 2 12
3Shakhtar Donetsk 3 0 3 9
4Royal Antwerp 1 0 5 3
LO MÁS DE MARCA
  • Leído
  • Último