La última semana de octubre comienza con una pequeña bajada en el precio de la luz: este martes, el coste se sitúa en 73,40 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 76,04 euros/MWh del lunes. Estos datos han sido publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Para saber cuándo es mejor aprovecharse o evitar gastar demasiada electricidad hay que conocer los tramos horarios. Los repasamos a continuación.
Cuándo es más cara la luz
El tramo más caro de luz lo encontramos de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 98,61 euros/MWh. El resto de franjas caras se mantendrán similares durante la noche y el inicio de la mañana (8:00 a 10:00) especialmente, por lo que es recomendable estar atentos al uso de los aparatos eléctricos.
Cuándo es más barata la luz
El pico mínimo de la tarifa eléctrica se registrará durante el tramo que va de las 4:00 a las 5:00 horas, cuando se alcanzará un precio de 49,04 euros, por lo que se recomienda usar los dispositivos de mucho consumo eléctrico durante esas franjas de la madrugada hasta el comienzo de la mañana.
Precio de la luz por horas, martes 29 de octubre
De 00:00 a 01:00: 70 euros/MW
De 01:00 a 02:00: 65,14 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 56,21 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 49,28 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 49,04 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 58,4 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 70,84 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 83,09 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 91,36 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 72,4 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 73,61 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 71,1 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 71,1 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 71 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 70,84 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 71,1 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 73,61 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 74,7 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 85 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 93,34 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 98,61 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 90 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 83,22 euros/MWh
De 23:00 a 00:00: 68,7 euros/MWh
Comentarios