- Economía. Precio de la luz por horas hoy, 30 de septiembre: cuándo es más barata y más cara en el día
No hay buenas noticias en este comienzo del mes de octubre. Por segunda jornada consecutiva, el coste de electricidad vuelve a subir para rozar la barrera de los 100 euros por megavatio hora. Según ha notificado el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio de la luz se sitúa en 97,9 euros/MWh.
Para saber cuándo es mejor aprovecharse o evitar gastar demasiada electricidad hay que conocer los tramos horarios de este martes, 1 de octubre. Los repasamos a continuación.
Cuándo es más cara la luz
El pico máximo se producirá en las últimas horas de la jornada con un coste de 173,81 euros/MWh, que se producirá de 20:00 a 21:00 horas. Este martes habrá durante 10 franjas una cuantía superior a los 100 euros el megavatio hora.
Cuándo es más barata la luz
En el otro lado de la moneda, la etapa valle que se produce por la tarde tendrá un alto coste para lo que estamos habituados. Por ello, el tramo más beneficioso para los consumidores será de 13:00 a 14:00 horas con un precio de 55,41 euros el megavatio hora.
Precio de la luz por horas, martes 1 de octubre
De 00:00 a 01:00: 104 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 97,68 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 97,68 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 94,86 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 84,01 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 80,35 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 88,13 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 117,04 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 123,81 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 100 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 99,54 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 79,49 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 58,48 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 55,41 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 56,28 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 57,98 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 55,9 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 76,14 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 103,57 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 143,44 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 173,81 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 165,98 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 125,45 euros/MWh
De 23:00 a 00:00: 110,6 euros/MWh
Comentarios